번호 | PROJECT NAME | OWNER | HULL NO | CLASS | EPC | YEAR |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | PLSV | ALLSEAS | H3401 | LR | DSME | 2012 |
22 | PRELUDE FEED FLOATING LNG FPSO | SHELL | HN2030 | LR | SHI | 2013 |
21 | TOD Chevron Drillship | CHEVRON | H3511 | KR | DSME | 2014 |
20 | SKARV FPSO | BP | HN1763 | DNV | SHI | 2010 |
19 | 97K DRILLSHIP | STENA | HN1755 | DNV | SHI | 2010 |
18 | ATWOOD DRILLSHIP | ATWOOD | H3614 | DNV | DSME | 2011 |
17 | OBEBRECHT DRILLSHIP | ODEBRECHT | H3609~10 | DNV | DSME | 2011 |
16 | OCEAN RIG 96K DRILL SHIP | OCEAN RIG | HN1979, 2013, 2032 | DNV | SHI | 2012 |
15 | 96K DRILLSHIP | PDC | HN2014~15 | DNV | SHI | 2012 |
14 | TEEKAY FPSO | TEEKAY PETROJARL | HN1951 | DNV | SHI | 2012 |
13 | ATWOOD Drill ship PROJECT | ATWOOD | H3617 | DNV | DSME | 2012 |
12 | ODFJELL SEMI-SUBMERSIBLE DRILLING RIG | ODFJELL | H3033 | DNV | DSME | 2012 |
11 | SONGA CAT. D SEMI- RIG | SONGA | H3031~32 | DNV | DSME | 2012 |
10 | ATWOOD ADMIRAL DEEPWATER DRILLSHIP | ATWOOD | H3619 | DNV | DSME | 2013 |
9 | TDD GRS DRILLSHIP | TRANSOCEAN | H3507 | DNV | DSME | 2013 |
8 | SONGA CAT.D SEMI- RIG | SONGA | H3034~35 | DNV | DSME | 2013 |
7 | FPSO PAZFLOR | PAZFLOR | H5907 | BV | DSME | 2011 |
6 | 97K DRILLSHIP | CARIFF | HN1837~38 , HN1865~66 | ABS | SHI | 2010 |
5 | 96K DRILLSHIP | SCHAHIN | HN1869~70 | ABS | SHI | 2010 |
4 | TUNGSTEN EXPLORER DRILLSHIP | VANTAGE DRILLING | H3615 | ABS | DSME | 2012 |
울산광역시 남구 갈밭로 24 (울산광역시 남구 삼산동 1591-4)
사업자등록번호 : 610-05-76409
상호명 : 조광밸브
대표자 : 김현범 외 1명
계좌정보 : 경남은행 / 계좌번호 : 599-22-0026930 / 예금주 : 김현범(조광밸브)
Web Site : www.jkvalve.co.kr
E-Mail : jk@jkvalve.co.kr
Tel : 052-265-8545 / 052-265-8542
Fax : 052-266-8545