번호 | PROJECT NAME | OWNER | HULL NO | CLASS | EPC | YEAR |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | MAERSK DRILLING JACK UP RIG | MAERSK DRILLING HOLDINGS | 3305 | DSME | 2014 | |
25 | MOSS CS60E SEMI SUBMERSIBLE DRILLING UNIT | Diamond Offshore Drilling, Inc | 2620 | HHI | 2014 | |
24 | TOD Chevron Drillship | CHEVRON | H3511 | KR | DSME | 2014 |
23 | SONGA CAT.D SEMI- RIG | SONGA | H3034~35 | DNV | DSME | 2013 |
22 | TDD GRS DRILLSHIP | TRANSOCEAN | H3507 | DNV | DSME | 2013 |
21 | COBALT EXPLORER DRILLSHIP | VANTAGE DRILLING | H3618 | ABS | DSME | 2013 |
20 | ATWOOD ADMIRAL DEEPWATER DRILLSHIP | ATWOOD | H3619 | DNV | DSME | 2013 |
19 | PRELUDE FEED FLOATING LNG FPSO | SHELL | HN2030 | LR | SHI | 2013 |
18 | PLSV | ALLSEAS | H3401 | LR | DSME | 2012 |
17 | TUNGSTEN EXPLORER DRILLSHIP | VANTAGE DRILLING | H3615 | ABS | DSME | 2012 |
16 | SONGA CAT. D SEMI- RIG | SONGA | H3031~32 | DNV | DSME | 2012 |
15 | ODFJELL SEMI-SUBMERSIBLE DRILLING RIG | ODFJELL | H3033 | DNV | DSME | 2012 |
14 | ATWOOD Drill ship PROJECT | ATWOOD | H3617 | DNV | DSME | 2012 |
13 | TEEKAY FPSO | TEEKAY PETROJARL | HN1951 | DNV | SHI | 2012 |
12 | 96K DRILLSHIP | PDC | HN2014~15 | DNV | SHI | 2012 |
11 | OCEAN RIG 96K DRILL SHIP | OCEAN RIG | HN1979, 2013, 2032 | DNV | SHI | 2012 |
10 | Methane Gas Sales Project | TRANSOCEAN | H3612~13 | ABS | DSME | 2012 |
9 | TUNGSTEN EXPLORER DRILLSHIP | VANTAGE DRILLING | H3615 | ABS | DSME | 2012 |
8 | Prelude flng | Shell | TECHNIP & SHI | 2012 | ||
7 | OBEBRECHT DRILLSHIP | ODEBRECHT | H3609~10 | DNV | DSME | 2011 |
울산광역시 남구 갈밭로 24 (울산광역시 남구 삼산동 1591-4)
사업자등록번호 : 610-05-76409
상호명 : 조광밸브
대표자 : 김현범 외 1명
계좌정보 : 경남은행 / 계좌번호 : 599-22-0026930 / 예금주 : 김현범(조광밸브)
Web Site : www.jkvalve.co.kr
E-Mail : jk@jkvalve.co.kr
Tel : 052-265-8545 / 052-265-8542
Fax : 052-266-8545