번호 | PROJECT NAME | OWNER | EPC | LOCATION | YEAR | CAPACITY |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Punta Del Tiger CCPP Project | Usinas y Trasmisiones Electricas(UTE) | Hyundai E&C | Uruguay | 2017 | 530MW |
7 | SEC210 Coal fired Power Plant Project | Sarangani Energy Corporation (SEC) | JGC Philippine | Philippine | 2017 | 150MW |
6 | G2 Project | Hanhwa Energy | Hanhwa E&C | Korea | 2017 | CFB & Extension 99 MW |
5 | Anyang Combined Heat & Power Plant #2 | GS Power | GS E&C | Korea | 2017 | 900 MW |
4 | San Buenaventura 500MW Supercritical Power Project (Coal Fired) | San Buenaventura Power | Daelim Industry | Philippines | 2017 | 500 MW |
3 | Panama Colon CCPP Project | AES Corporation | POSCO E&C | Panama | 2017 | 380 MW |
2 | Sarulla Geothermal Power Plant (NIL) Project | Sarulla Operations Ltd | Hyundai E&C | Indonesia | 2017 | 110 MW x3 |
1 | Posueng Biomass Cogeneration Project | Posueng Green Power | Welcron Kangwon | Auxiliary Boiler Package | 2017 | Auxiliary Boiler Package |
울산광역시 남구 갈밭로 24 (울산광역시 남구 삼산동 1591-4)
사업자등록번호 : 610-05-76409
상호명 : 조광밸브
대표자 : 김현범 외 1명
계좌정보 : 경남은행 / 계좌번호 : 599-22-0026930 / 예금주 : 김현범(조광밸브)
Web Site : www.jkvalve.co.kr
E-Mail : jk@jkvalve.co.kr
Tel : 052-265-8545 / 052-265-8542
Fax : 052-266-8545