번호 | PROJECT NAME | OWNER | EPC | LOCATION | YEAR | CAPACITY |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Goseong Green Power Project | Goseong Green Power Co., Ltd. | SK E&C | Korea | Ongoing | 1040 MW x2 |
27 | Shinkori Nuclear Power Plant #5,6 | Korea Hydro & Nuclear Power Co., LTD | Doosan Heavy Industries & Construction | Korea | Ongoing | 1,400MW x 2 |
26 | Goseong Green Power Project | Goseong Green Power Co., Ltd. | SK E&C | Korea | 2020 | 1040 MW x2 |
25 | NGHISON2 Project | Nghi Son 2 Power Limited Liability Company | Doosan Heavy Industries & Construction | Vietnam | 2020 | 665MWⅹ2 |
24 | Samcheok Thermal Power #1,2 Turbine Generator | Pospower | Doosan Heavy Industries & Construction | Korea | 2020 | 1,050MW x 2 |
23 | Gangneung Anin Thermal Power Plant Unit 1 and 2 | Gangneung Eco Power | Samsung C&T | Korea | 2020 | 1,040MW x 2 |
22 | ADNOC Waste Heat Recovery Project | ADNOC Refining | Samsung Eng. | UAE | 2019 | 230 MW |
21 | Ras Djinet Combined Cycle Power Plant Project | Algerian Society for Electricity Production (SPE) | Daewoo E&C | Algeria | 2019 | 400 MW x3 |
20 | Incheon Hydrogen Fuel Cell Power Plant Project | Incheon Fuel Cell | SK E&C | Korea | 2019 | 20 MW |
19 | Melaka CCPP Project | EDRA ENERGY SDN. BHD. | Hyundai Eng. | Malaysia | 2019 | 2,242MW |
18 | Takhiatash CCPP Project | JSC TAKHIATASH TPP of JSC UZBEKENERGO | Hyundai Eng. | Uzbekistan | 2019 | 560 MW |
17 | Daesan Hydrogen Fuel Cell Power Plant Project | Dasan Green Energy | Hanhwa E&C | Korea | 2019 | 50 MW |
16 | Kalselteng-2 Coal fired Power Plant Project | PT PLN (PERSERO) | Hyundai Eng. | Indonesia | 2018 | 100 MW x2 |
15 | SKG Fuel Cell Power Plant Project | SK GAS | SK E&C | Korea | 2018 | Pilot Plant |
14 | Oseong Refrigerator Storage Fuel Cell Project | Oseong Fuel Cell | SK E&C | Korea | 2018 | 10 MW |
13 | Fadhili Combined Cycle Power Plant Project | Fadhili Plant Cogeneration Company (SEC+Saudi Aramco) | Doosan Heavy Industries & Construction | Saudi Arabia | 2017 | 1519 MW |
12 | Grati Add-On Block 2 Project | PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) | Doosan Heavy Industries & Construction | Indonesia | 2017 | 150 MW |
11 | GS Pocheon Combined Heat & Power Plant Project (Coal Fired) | GS Pocheon | GS E&C | Korea | 2017 | 170 MW |
10 | Kais CCPP Project | Sonelgaz-SPE | GS E&C | Algeria | 2017 | 1266 MW |
9 | Kalsel-1 Coal fired Power Plant Project | Tanjung Power Indonesia(TPI) | Hyundai Eng. | Indonesia | 2017 | 100 MW x2 |
울산광역시 남구 갈밭로 24 (울산광역시 남구 삼산동 1591-4)
사업자등록번호 : 610-05-76409
상호명 : 조광밸브
대표자 : 김현범 외 1명
계좌정보 : 경남은행 / 계좌번호 : 599-22-0026930 / 예금주 : 김현범(조광밸브)
Web Site : www.jkvalve.co.kr
E-Mail : jk@jkvalve.co.kr
Tel : 052-265-8545 / 052-265-8542
Fax : 052-266-8545