PROJECT NAME | OWNER | EPC | LOCATION | YEAR |
---|---|---|---|---|
YNCC C5 Project | Yeochun NCC | Daelim Industry | Korea | 2015 |
YNCC NCC2 Project | Yeochun NCC | Daelim Industry, Hanwha E&C | Korea | Ongoing |
UGCC GSP and Polymer Project | Uz-Kor Gas Chemical | Samsung Eng | Uzbekistan | 2014 |
UGCC Ethylene Plant Project | Uz-Kor Gas Chemical | GS E&C | Uzbekistan | 2014 |
Bahrain Sulb Project | United steel company | Samsung Eng | Bahrain | 2012 |
Ruwais Refinery Expansion Project | Takreer | GS E&C, Daewoo E&C | UAE | 2014 |
Carbon Black & Delayed Coker Project (CBDC) | Takreer | Samsung Eng | UAE | 2015 |
Ruwais Refinery West Restoration Project | Takreer | GS E&C | UAE | 2017 |
No.3 AEU GT-BTX Eevamp Project | SK Innovation | SK Innovation | Korea | 2012 |
BSP Project | SK Innovation | SK E&C | Korea | 2012 |
SK GAS ULSAN PDH Project | SK GAS | SK E&C | Korea | 2015 |
S-Project | SK Energy | SK E&C | Korea | Ongoing |
Yanbu Refinery Expansion Project | Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef) | Samsung Eng | Saudi Arabia | 2016 |
Saudi Aramco Third Party Cogen Project | Saudi Aramco | Samsung Eng | Saudi Arabia | 2015 |
STC EVA2 Project | Samsung TOTAL | Samsung Eng | Korea | 2013 |
SM-1 Modernization Project | Samsung TOTAL | TOYO Eng | Korea | 2015 |
ECH Project | Samsung Fine Chemicals | Samsung Fine Chemicals | Korea | 2012 |
SMP-W1 Project | Samsung Fine Chemicals | Samsung Eng | Korea | 2013 |
Residue Upgrading Complex Project | S-OIL | Daelim Industry, Daewoo E&C | Korea | 2017 |
Ruwais Refinery Expansion 1300 Project | Ruwais Refinery Expansion 1300 Project | SK E&C | UAE | 2013 |
울산광역시 남구 갈밭로 24 (울산광역시 남구 삼산동 1591-4)
사업자등록번호 : 610-05-76409
상호명 : 조광밸브
대표자 : 김현범 외 1명
계좌정보 : 경남은행 / 계좌번호 : 599-22-0026930 / 예금주 : 김현범(조광밸브)
Web Site : www.jkvalve.co.kr
E-Mail : jk@jkvalve.co.kr
Tel : 052-265-8545 / 052-265-8542
Fax : 052-266-8545