PROJECT NAME | OWNER | EPC | LOCATION | YEAR |
---|---|---|---|---|
2D Project | Daesan MMA | Hyundai Eng | Korea | 2012 |
3NE Project | Hanhwa Chemical | Hanhwa E&C | Korea | 2018 |
410,000 MTY mPE Plant Project | Daelim Petrochemical | Daelim Industry | Korea | Ongoing |
A Project | Hanhwa Total | Hanhwa Total | Korea | 2016 |
ADL HDPE Project | Hanhwa Total | Hanhwa E&C | Korea | 2019 |
ADNOC Refining Crude Flexibility Project(CFP) | ADNOC Refining | Samsung Eng & CB&I - JV | UAE | Ongoing |
Al Zour New Refinery Project | KNPC | Hanwha Techwin, KOLON e-Engineering | Kuwait | 2017 |
Al-Zour LNG Import Terminal Project | Al-Zour LNG Import Terminal Project | Hyundai Eng, KOLON e-Engineering | Kuwait | 2018 |
ARL Upgradation Project | Attock Refinery Limited (ARL) | Mitsui Eng | Pakistan | 2013 |
ASC PHASE-VI (PACKAGE-1) Project | PT Asahimas Chemical | Hyundai Eng | Indonesia | 2015 |
ASC PHASE-VI (VCM-3 Stabilization) Project | PT Asahimas Chemical | Hyundai Eng | Indonesia | 2018 |
Atyrau Refinery Deep Oil Conversion Complex Project | KazMunaiGaz (KMZ) | Mitsui Eng | Kazakhstan | 2015 |
Aurora-EOS Project | Exxon Mobil Asia Pacific Pte Ltd | Mitsui Eng | Singapore | 2015 |
Badra CPF Phase-Ⅱ Project | Gazprom | Samsung Eng | Iraq | 2016 |
Bahrain LNG Import Terminal Project | Bahrain LNG W.L.L | GS E&C | Bahrain | 2017 |
Bahrain Sulb Project | United steel company | Samsung Eng | Bahrain | 2012 |
BASF Expansion Ultrason Capacity Project (Yeosu) | BASF | GS E&C | Korea | 2017 |
BASF MDI Expansion (Yeosu) | BASF | Daelim Industry | Korea | 2012 |
BSP Project | SK Innovation | SK E&C | Korea | 2012 |
Carbon Black & Delayed Coker Project (CBDC) | Takreer | Samsung Eng | UAE | 2015 |
울산광역시 남구 갈밭로 24 (울산광역시 남구 삼산동 1591-4)
사업자등록번호 : 610-05-76409
상호명 : 조광밸브
대표자 : 김현범 외 1명
계좌정보 : 경남은행 / 계좌번호 : 599-22-0026930 / 예금주 : 김현범(조광밸브)
Web Site : www.jkvalve.co.kr
E-Mail : jk@jkvalve.co.kr
Tel : 052-265-8545 / 052-265-8542
Fax : 052-266-8545