PROJECT NAME | OWNER | EPC | LOCATION | YEAR |
---|---|---|---|---|
JUMP Project | Hyosung | Hyosung | Korea | 2017 |
LA MEG-1 Project | LOTTE Chemical Louisiana LCC | Samsung Eng | USA | 2017 |
BASF Expansion Ultrason Capacity Project (Yeosu) | BASF | GS E&C | Korea | 2017 |
New Water Centre in North Kuwait | Kuwait Oil Company (K.S.C) | GS E&C | Kuwait | 2017 |
Residue Upgrading Complex Project | S-OIL | Daelim Industry, Daewoo E&C | Korea | 2017 |
High Purity n-Heptane Projec | Hanhwa Total | Hanhwa E&C | Korea | 2017 |
HDO Revamping Project (17 T/A) | Hyundai Oil Bank | Hyundai Eng | Korea | 2017 |
Al Zour New Refinery Project | KNPC | Hanwha Techwin, KOLON e-Engineering | Kuwait | 2017 |
Bahrain LNG Import Terminal Project | Bahrain LNG W.L.L | GS E&C | Bahrain | 2017 |
POE Project | LG Chemical | LG Chemical | Korea | 2017 |
TPP-3 Project | LOTTE Chemical Titan | Lotte E&C | Malaysia | 2017 |
Ruwais Refinery West Restoration Project | Takreer | GS E&C | UAE | 2017 |
Yanbu Refinery Expansion Project | Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef) | Samsung Eng | Saudi Arabia | 2016 |
Badra CPF Phase-Ⅱ Project | Gazprom | Samsung Eng | Iraq | 2016 |
Zubair DGS North Package | Eni Iraq B.V. | Samsung Eng | Iraq | 2016 |
KANDYM Fields Gas Processing Plant Project | LOTTE Versalis Elastomers | Hyundai Eng | Korea | 2016 |
PB2 100,000 MTA Revamping Project | Daelim Petrochemical | Daelim Industry | Korea | 2016 |
TE-3 Project | LOTTE Chemical Titan | GS E&C | Malaysia | 2016 |
Flare Gas Recovery Facilities In Unit-49 AT MAB Refinery | KNPC | Gulfspic | Kuwait | 2016 |
ONE Project | KPIC | GS E&C | Korea | 2016 |
울산광역시 남구 갈밭로 24 (울산광역시 남구 삼산동 1591-4)
사업자등록번호 : 610-05-76409
상호명 : 조광밸브
대표자 : 김현범 외 1명
계좌정보 : 경남은행 / 계좌번호 : 599-22-0026930 / 예금주 : 김현범(조광밸브)
Web Site : www.jkvalve.co.kr
E-Mail : jk@jkvalve.co.kr
Tel : 052-265-8545 / 052-265-8542
Fax : 052-266-8545